Монитор AOC 23.8" Gaming 24G2SPU черный/красный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 1920x1080 165Hz FreeSync Premium VGA DP FHD USB 4.41кг
Артикул:
1867071
21 362 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Модель | 24G2SPU |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный/красный |
| Вес товара | 4.41 |
| Цвет подставки | черный/красный |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | AOC |
| PartNumber/Артикул Производителя | 24G2SPU |
| Глубина товара | 227.36 |
| Частота обновления | 165 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 23.8 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | Gaming |
| Разъем USB | ДА |
| Яркость экрана | 300 |
| Выход на наушники | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 539.05x504.61x227.36мм |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Шаг пикселей | 0.311x0.2745пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 4 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.185x0.485 |
| Вес упаковки (ед) | 12.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.05473225 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват sRGB | 126 |
| Цветовой охват NTSC | 96 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 89 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 89 |
| Количество HDMI 1.4 | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, USB Type-B, выход на наушники |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Общее количество портов USB Type-B | 1 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Диагональ экрана | 23.8' (60.45см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 4 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21.5 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 25 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Ширина (без подставки) | 539.05 |
| Высота (без подставки) | 322.1 |
| Глубина (без подставки) | 47.2 |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.2, 1xType-B |
| Ширина товара | 539.05 |
| Высота товара | 504.61 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах










