Монитор Asus 27" TUF Gaming VG279QM черный IPS 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 1920x1080 280Hz G-Sync DP FHD 5.6кг
Артикул:
1828705
37 697 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Модель | VG279QM |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 5.6 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ASUS |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM05H0-B01370 |
| Глубина товара | 211.37 |
| Частота обновления | 280 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | TUF Gaming |
| Яркость экрана | 400 |
| Выход на наушники | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 619.4x506.73x211.37мм |
| Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.18x0.451 |
| Вес упаковки (ед) | 8.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0560142 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Назначение | киберспортивные |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 90 |
| Угол поворота экрана (влево) | 90 |
| Регулировка по высоте на | 130 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 33 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 26 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
| Ширина (без подставки) | 619.4 |
| Высота (без подставки) | 362.65 |
| Глубина (без подставки) | 50.58 |
| Ширина товара | 619.4 |
| Высота товара | 506.73 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах





















