Монитор MSI 27" MAG 274CXF черный VA LED 16:9 HDMI матовая 4000:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 280Hz DP FHD 3.4кг
Артикул:
2029010
27 833 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
Дополнительные функции/режимы
защита зрения, поддержка HDCP, функция 'картинка в картинке'
| Модель | MAG 274CXF |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 3.4 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | VA |
| Бренд | MSI |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3CE31T-012 |
| Глубина товара | 249.8 |
| Частота обновления | 280 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Контраст к 1 | 4000 |
| Яркость экрана | 300 |
| Выход на наушники | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 613.5x438.3x249.8мм |
| Изогнутый экран | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Для геймеров | ДА |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.845x0.145x0.49 |
| Вес упаковки (ед) | 8.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.06003725 |
| Глубина цвета | 8 |
| Цветовой охват sRGB | 123.3 |
| Цветовой охват Adobe RGB | 88.3 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 92.2 |
| Количество HDMI 2.0b | 2 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Назначение | киберспортивные |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
| Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 0.5 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.3114 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0b |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Тип блока питания | внешний |
| Ширина (без подставки) | 613.5 |
| Высота (без подставки) | 363.6 |
| Глубина (без подставки) | 76.6 |
| Вес (без подставки) | 3 |
| Тип разъема USB | Type-C |
| Ширина товара | 613.5 |
| Высота товара | 438.3 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах





