Монитор Acer 23.8" CB242YEsmiprx черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M полуматовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz FreeSync VGA DP FHD 2.6кг
Артикул:
2015018
18 851 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Время отклика | 1 |
| Модель | CB242YEsmiprx |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 2.6 |
| Цвет подставки | серебристый |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ACER |
| PartNumber/Артикул Производителя | UM.QB2EE.E02 |
| Глубина товара | 233 |
| Частота обновления | 100 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 23.8 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | полуматовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Яркость экрана | 250 |
| Выход на наушники | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 540x499x233мм |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.165x0.5 |
| Вес упаковки (ед) | 3.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0495 |
| Глубина цвета | 6 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Назначение | для офиса |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Покрытие корпуса | глянцевое, матовое |
| Технология защиты зрения | Low Blue Light |
| Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Диагональ экрана | 23.8' (60.45см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 180 |
| Угол поворота экрана (влево) | 180 |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 27 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Ширина товара | 540 |
| Высота товара | 499 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах






