Монитор Digma 27" Overdrive 27A510Q черный VA LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая 300cd 178гр/178гр 2560x1440 165Hz G-Sync FreeSync DP 2K 5.8кг
Артикул:
1927008
18 990 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Время отклика | 1 |
| Модель | Overdrive 27A510Q |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 5.8 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | VA |
| Бренд | DIGMA |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM27VG02 |
| Глубина товара | 170 |
| Частота обновления | 165 |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Особенности | Класс энергоэффективности: А+ |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Яркость экрана | 300 |
| Выход на наушники | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 614.1x469.4x170мм |
| Изогнутый экран | ДА |
| Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.7x0.15x0.464 |
| Вес упаковки (ед) | 6.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.04872 |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн, ультратонкий |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Кабели в комплекте | Display Port |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
| Статическая контрастность к 1 | 4000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.233 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.233 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Энергопотребление | 40 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
| Ширина (без подставки) | 614.1 |
| Высота (без подставки) | 364.3 |
| Глубина (без подставки) | 88.3 |
| Комплектация | кабель Display Port |
| Ширина товара | 614.1 |
| Высота товара | 469.4 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах











