Монитор Dell 27" S2721QS черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000:1 350cd 178гр/178гр 3840x2160 60Hz DP 4K 4.7кг
Артикул:
1881726
44 664 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Модель | S2721QS |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 4.7 |
| Цвет подставки | серебристый |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | DELL |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2721-9435 |
| Глубина товара | 174.7 |
| Частота обновления | 60 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Яркость экрана | 350 |
| Выход на наушники | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 611.6x400.1x174.7мм |
| Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.815x0.14x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 9.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.050204 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Срок службы товара | 3 года |
| Назначение | для дизайнеров |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, функция 'картинка в картинке' |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1300 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.1554 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.1554 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Регулировка по высоте на | 110 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 28 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Ширина товара | 611.6 |
| Высота товара | 400.1 |
| Горизонтальное разрешение | 3840 |
| Вертикальное разрешение | 2160 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах



