Монитор Asus 27" ROG Strix XG27AQV черный IPS LED 16:9 HDMI матовая HAS Piv 400cd 178гр/178гр 2560x1440 170Hz FreeSync Premium DP 2K 5.5кг
Артикул:
1983971
52 831 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Модель | XG27AQV |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 5.5 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ASUS |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM08G0-B01A70 |
| Глубина товара | 235 |
| Частота обновления | 170 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Серия (монитора) | ROG Strix |
| Яркость экрана | 400 |
| Выход на наушники | ДА |
| Материал корпуса | пластик |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 613x509x235мм |
| Изогнутый экран | ДА |
| Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Радиус изгиба | 2900R |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.685x0.26x0.445 |
| Вес упаковки (ед) | 7.9 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0792545 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Кабели в комплекте | Display Port |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.233 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.233 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 25 |
| Угол поворота экрана (влево) | 25 |
| Регулировка по высоте на | 110 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 23 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
| Ширина (без подставки) | 613 |
| Высота (без подставки) | 368 |
| Глубина (без подставки) | 74. |
| Вес (без подставки) | 3.06 |
| Комплектация | кабель Display Port |
| Ширина товара | 613 |
| Высота товара | 509 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах








