Монитор Iiyama 23.8" ProLite T2454MSC-B1AG черный IPS 4ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS 1000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 60Hz VGA FHD USB Touch 5.5кг
Артикул:
1957396
45 860 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
Особенности
Сенсорная технология гарантирует точность касаний и надежность в работе, распознает до 10 точек касаний
Комплектация
Кабель питания (1.8м), кабель VGA (1.8м), кабель USB (1.8м), кабель HDMI (1.8м),краткое руководство пользователя, руководство по безопасности
| Время отклика | 4 |
| Модель | T2454MSC-B1AG |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 5.5 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | IIYAMA |
| PartNumber/Артикул Производителя | T2454MSC-B1AG |
| Глубина товара | 128 |
| Частота обновления | 60 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Размер экрана | 23.8 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | ProLite |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Разъем USB | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Яркость экрана | 250 |
| Сенсорный экран | ДА |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 540.5x388x128мм |
| Шаг пикселей | 0.274x0.274пикс. |
| Частота обновления (разгон) | 75 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.17x0.401 |
| Вес упаковки (ед) | 3.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.040902 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Назначение | для офиса |
| Дополнительные функции/режимы | поддержка HDCP |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Диагональ экрана | 23.8' (60.45см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 5000000 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.274 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.274 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 90 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 24 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
| Ширина товара | 540.5 |
| Высота товара | 388 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах

















