Монитор Dell 27" P2723DE черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 350cd 178гр/178гр 2560x1440 60Hz DP 2K USB 7.34кг
Артикул:
1800843
47 557 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Время отклика | 5 |
| Модель | P2723DE |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 7.34 |
| Цвет подставки | серебристый |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | DELL |
| PartNumber/Артикул Производителя | 210-BDEH |
| Глубина товара | 190.1 |
| Частота обновления | 60 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Разъем USB | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
| Яркость экрана | 350 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 611.6x535.2x190.1мм |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 |
| Шаг пикселей | 0.109x0.109пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.81x0.15x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 9.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.05346 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Срок службы товара | 3 года |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Назначение | для дизайнеров, для офиса |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Дополнительные разъемы | Ethernet, USB Type-A, USB Type-C |
| Мощность USB-C Power Delivery | 90 |
| Кабели в комплекте | Display Port |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.109 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.109 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Регулировка по высоте на | 150 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов USB | 5 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 175 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Вес (без подставки) | 5.07 |
| Комплектация | кабель Display Port |
| Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 1xType-C |
| Ширина товара | 611.6 |
| Высота товара | 535.2 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах







