Монитор Samsung 49" ViewFinity S9 S49C950UAIXCI черный VA LED 32:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 5120x1440 120Hz DP DQ USB 15.6кг
Артикул:
2053649
119 523 ₽
В наличии >10
Есть вопросы о товаре?
-
+
В корзину
Рассчитать доставку
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
Дополнительные функции/режимы
KVM-модуль, динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, поддержка HDCP
| Модель | S49C950UAIXCI |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 15.6 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | VA |
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS49C950UAIXCI |
| Глубина товара | 420.5 |
| Частота обновления | 120 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 49 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | DQHD |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | ViewFinity S9 |
| Разъем USB | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Яркость экрана | 350 |
| Выход на наушники | ДА |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Разрешение | 5120x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 1147.6x568.4x420.5мм |
| Изогнутый экран | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Радиус изгиба | 1000R |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.26x0.48x0.335 |
| Вес упаковки (ед) | 20.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.202608 |
| Цветовой охват sRGB | 115 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Назначение | для дизайнеров |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Дополнительные разъемы | Ethernet, выход на наушники |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Мощность USB-C Power Delivery | 90 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Диагональ экрана | 49' (124.5см) |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Соотношение сторон экрана | 32:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 15 |
| Угол поворота экрана (влево) | 15 |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 11 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 53 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Ширина (без подставки) | 1147.6 |
| Высота (без подставки) | 363.5 |
| Глубина (без подставки) | 293.8 |
| Вес (без подставки) | 10.6 |
| Тип разъема USB | 2xUSB 3.0, 1xUSB Type-C |
| Ширина товара | 1147.6 |
| Высота товара | 568.4 |
| Горизонтальное разрешение | 5120 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах


















