Монитор Dell 49" UltraSharp U4924DW черный IPS LED 32:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 5120x1440 60Hz DP UHD USB 16.3кг
Артикул:
1971832
177 334 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Модель | U4924DW |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 16.3 |
| Цвет подставки | серебристый/черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | DELL |
| PartNumber/Артикул Производителя | 210-BGTX |
| Глубина товара | 269.14 |
| Частота обновления | 60 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 49 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | UHD |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | UltraSharp |
| Разъем USB | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 5 |
| Яркость экрана | 350 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Разрешение | 5120x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 1214.9x400.57x269.14мм |
| Изогнутый экран | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 4 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 108 |
| Шаг пикселей | 0.234x0.234пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.41x0.35x0.53 |
| Вес упаковки (ед) | 27.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.261555 |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 98 |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 5 |
| Общее количество портов USB Type-С | 4 |
| Дополнительные функции/режимы | KVM-модуль, поддержка HDCP, функция 'картинка в картинке' |
| Поддерживаемые технологии | поддержка быстрой зарядки |
| Дополнительные разъемы | Ethernet |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Мощность USB-C Power Delivery | 90 |
| Кабели в комплекте | Display Port, HDMI |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Общее количество портов USB Type-B | 2 |
| Диагональ экрана | 49' (124.5см) |
| Статическая контрастность к 1 | 2000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.234 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.234 |
| Соотношение сторон экрана | 32:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 170 |
| Угол поворота экрана (влево) | 170 |
| Регулировка по высоте на | 120 |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 9 |
| Количество разъемов USB | 11 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 45 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Ширина (без подставки) | 1214.9 |
| Высота (без подставки) | 365.95 |
| Глубина (без подставки) | 112.09 |
| Вес (без подставки) | 12.15 |
| Комплектация | кабель Display Port, кабель HDMI |
| Тип разъема USB | 5xUSB 3.0, 3xType-C, 2xType-B |
| Ширина товара | 1214.9 |
| Высота товара | 400.57 |
| Горизонтальное разрешение | 5120 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах







