Монитор Dell 27" S2722DC черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 2560x1440 75Hz DP 2K USB 7.16кг
Артикул:
1602381
43 916 ₽
В наличии >10
Есть вопросы о товаре?
-
+
В корзину
Рассчитать доставку
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
Комплектация
монитор, стойка и подставка, кабель питания, кабель USB Type-C — USB Type-C 3.2 Gen 1 (длина кабеля: 1,80 м), руководство по быстрой установке, инструкции по технике безопасности, информация о соответствии экологическим требованиям и нормативная информация
| Модель | S2722DC |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 7.16 |
| Цвет подставки | серебристый |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | DELL |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2722-7609 |
| Глубина товара | 174.72 |
| Частота обновления | 75 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Разъем USB | Да |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 3 |
| Яркость экрана | 350 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 611.6x510x174.72мм |
| Размеры без подставки | 611.6x55.43x364.64мм |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82x0.14x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 9.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.050512 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Количество HDMI 1.4 | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 3 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Назначение | для дизайнеров, для офиса |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Дополнительные разъемы | USB Type-A, USB Type-C |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2331 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Регулировка по высоте на | 110 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Количество разъемов USB | 4 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 17.7 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Тип блока питания | внутренний |
| Ширина (без подставки) | 611.6 |
| Высота (без подставки) | 364.64 |
| Глубина (без подставки) | 55.43 |
| Вес (без подставки) | 5.4 |
| Тип разъема USB | 3xUSB 3.0, 1xType-C |
| Ширина товара | 611.6 |
| Высота товара | 510 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах






