Планшет Huawei MatePad SE AGS5-L09 680 (2.4) 8C RAM4Gb ROM128Gb 10.36" IPS 2000x1200 4G 1Sim HarmonyOS 3 черный 5Mpix 5Mpix BT WiFi microSD 1Tb GPRS 5100mAh
Артикул:
1872916
23 633 ₽
В наличии < 10
Есть вопросы о товаре?
-
+
В корзину
Рассчитать доставку
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
Дополнительные особенности
возможность питания от USB, встроенный 3G модем, выход на наушники 3.5 мм, интегрированный графический контроллер
Комплект поставки
Планшет, Зарядное устройство, Кабель, Инструмент для извлечения карт, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон
| Модель | AGS5-L09 |
| Бренд | HUAWEI |
| PartNumber/Артикул Производителя | 53013NVG |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Разрешение основной камеры | 5 |
| Контраст к 1 | 1200 |
| Яркость экрана | 360 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Серия | MatePad SE |
| Тип | Планшетный компьютер |
| Диагональ экрана | 10.36 |
| Тип экрана | IPS |
| Процессор, модель | 680 |
| Процессор, частота | 2.4 |
| Объем оперативной памяти | 4 |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 |
| Операционная система | HarmonyOS 3 |
| Поддержка GPRS | ДА |
| Запись видео | 1080p |
| Фронтальная камера | ДА |
| Автофокусировка | ДА |
| Встроенный модуль A-GPS | ДА |
| Встроенный датчик освещенности | ДА |
| Поддержка аудиоформатов | *.mp3, *.mp4, *.3gp,*.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
| Поддержка видеоформатов | *.mp4, *.3gp |
| Встроенная акустика | есть |
| Емкость аккумулятора | 5100 |
| Разрешение | 2000x1200 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 2.4ГГц |
| Цвет | черный |
| Процессор, серия | Snapdragon |
| Размеры | 246.9x156.7x7.85мм |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 225 |
| Разъемов USB Type-C | 1 |
| Соотношение сторон экрана | 5:3 |
| Год релиза | 2022 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.253x0.165x0.045 |
| Вес упаковки (ед) | 0.754 |
| Объем упаковки (ед) | 0.001878525 |
| Количество основных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 |
| Техпроцесс / литография | 6 нм |
| Линейка производителя | Matepad SE |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Дополнительные особенности экрана | сенсорный экран |
| Технология связи | 3G, 4G |
| Система навигации | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | датчик освещенности |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъемы | выход на наушники, слот для карты памяти |
| Особенности камеры | автофокусировка |
| Материал корпуса | металл |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Вес товара | 450 |
| Процессор, производитель | Qualcomm |
| Число ядер процессора | восьмиядерный |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
| Модель граф. контроллера | Adreno 610 |
| Время работы при воспроизведении видео | 8.5 |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах











