Смартфон Samsung SM-F966B Galaxy Fold7 512Gb 12Gb черный раскладной 3G 4G 2Sim 8" 1968x2184 Android 16 200Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
Сверхширокоугольный (характеристики)
диафрагма F/2.2 / OIS (оптическая стабилизация) | угол обзора 123
Особенности фотосъемки
Камера с ИИ, использует алгоритм ProVisual для создания потрясающих сцен и более ярких портретов.
Режимы видеосъемки
Замедленная съемка 240 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с UHD разрешением
Особенности одновременной работы SIM
пользователь может использовать до двух физических SIM-карт или 1eSIM и 1 физическую SIM-карту одновременно
Встроенные датчики
акселерометр (G-sensor), барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла
Особенности зарядки
беспроводная зарядка внешних устройств, поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки
Особенности экрана
Always On Display, multitouch, безрамочный дизайн, устойчивое к царапинам стекло
Тип модулей камеры
сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера)
Поддерживаемые аудиоформаты
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE
| Модель | SM-F966B |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Максимальная глубина погружения в воду | 1.5 |
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | SM-F966BZKCCAU |
| Глубина товара | 4.2 |
| Маркетинговое название | Galaxy Fold7 |
| Тип | Смартфон |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Тип корпуса | раскладной |
| Диагональ экрана | 8 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Дополнительный экран | ДА |
| Разрешение второго экрана, горизонтальное | 1080 |
| Разрешение второго экрана, вертикальное | 2520 |
| Сенсорный (второй) экран | ДА |
| Версия операционной системы | Android 16 |
| Разрешение основной камеры | 200 |
| Цифровой зум | 30 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Емкость аккумулятора | 4400 |
| Цвет | черный |
| Техпроцесс | 3 |
| Дисплей | 8' 2184x1968 AMOLED 6:5 |
| Процессор смартфона | Snapdragon 8 Elite 4470МГц 8 core |
| Аккумулятор | Li-Pol 4400мAч |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
| Модель граф. контроллера | Adreno 830 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Яркость | 2600 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 512 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 368 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.7 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Модуль NFC | ДА |
| Характеристики доп. экрана | Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц, Corning Gorilla Glass Ceramic 2, 422ppi |
| Степень защиты | IP48 |
| Разрешение основного дисплея | QXGA+ |
| Для геймеров | ДА |
| Соотношение сторон экрана | 6:5 |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Тип фронтальной камеры | подэкранная |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Год релиза | 2025 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.164x0.162x0.028 |
| Вес упаковки (ед) | 0.406 |
| Объем упаковки (ед) | 0.000743904 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR10+ |
| Макс. частота кадров видео | 960 |
| Локализация | Армения (AU) |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Операционная система | Android |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Поддержка eSIM | ДА |
| Можно погружать в воду | ДА |
| Максимальное время погружения в воду | 30 |
| Количество основных камер | 3 |
| Размер матрицы камеры | 1/1.13 |
| Фокусное расстояние камеры | 24 |
| Размер пикселя | 0.6 |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Телеобъектив (характеристики) | диафрагма F/2.4 / OIS (оптическая стабилизация) |
| Режимы съемки основной камеры | Портрет, ночной, панорама, автозум |
| Особенности видеосъемки | 720p/960 кад/сек |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 |
| Режимы съемки фронтальной камеры | Двойная фронтальная камера 10 Мп / диафрагма F/2.2 |
| Количество динамиков | 2 |
| Серия | Samsung Galaxy Z Fold 7 |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Оптический зум | 3 |
| Поддержка AI | ДА |
| Технология AI | Galaxy AI |
| Количество фронтальных камер | 2 |
| Разрешение фронтальная камера 2 | 10 |
| Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 60 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 120, 60 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30, 60 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160, 7680x4320 |
| Видеосъемка 8K | 30 |
| Диагональ дополнительного экрана | 6.5 |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 12 |
| Разрешение телеобъектива | 10 |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, распознование лиц |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080, 3840x2160 |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 30, 60 |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Режим ПК | ДА |
| Прочие теxнологии передачи данныx | OTG, UWB, Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO |
| Время заряда (маркетинговая информация) | 30 мин до 50% |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 25 |
| Ширина товара в сложенном виде | 72.8 |
| Высота товара в сложенном виде | 158.4 |
| Глубина товара в сложенном виде | 8.9 |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Вес товара | 215 |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 4470 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Время работы при воспроизведении видео | 24 |
| Ширина товара | 143.2 |
| Высота товара | 158.4 |
| Комплектация | Смартфон, кабель для зарядки Type-C - Type-C |
















