Смартфон Tecno Spark Go 1 64Gb 3Gb черный моноблок 3G 4G 2Sim 6.67" 720x1600 Android 14 Go 13Mpix 802.11 a/b/g/n/ac GPS Protect A-GPS microSD max1024Gb
Артикул:
2058618
8 990 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
Встроенные датчики
датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный порт IrDA, компас
Комплектация
Смартфон Зарядное устройство:U100TEA USB-кабель Руководство пользователя Гарантийный талон Защитный чехол Извлечение карты Защитная пленка
| Бренд | TECNO |
| PartNumber/Артикул Производителя | KL4 64+3 STARTRAIL BLACK |
| Глубина товара | 8.35 |
| Маркетинговое название | Spark Go 1 |
| Тип | Смартфон |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Тип корпуса | моноблок |
| Диагональ экрана | 6.67 |
| Версия операционной системы | Android 14 Go |
| Разрешение основной камеры | 13 |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Инфракрасный порт IrDA | ДА |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 1440 |
| Время работы в режиме разговора (max) | 31 |
| Емкость аккумулятора | 5000 |
| Тип карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 |
| Цвет | черный |
| Техпроцесс | 12 |
| Дисплей | 6.67' 1600x720 IPS 20:9 |
| Процессор смартфона | T615 1800МГц 8 core |
| Аккумулятор | Li-Pol 5000мAч |
| Производитель граф. контроллера | ARM |
| Модель граф. контроллера | Mali-G57 MP1 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 64 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 3 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 263 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Датчик приближения | ДА |
| Прочие датчики | Компас |
| Степень защиты | IP54 |
| Разрешение основного дисплея | HD+ |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Зарядное устройство в комплекте | ДА |
| Защитное стекло/пленка в комплекте | ДА |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Год релиза | 2024 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.095x0.07x0.2 |
| Вес упаковки (ед) | 0.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00133 |
| Макс. частота кадров видео | 30 |
| Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
| Операционная система | Android |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Количество основных камер | 2 |
| Фокусное расстояние камеры | 27 |
| Особенности фотосъемки | Двойная вспышка |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 |
| Количество динамиков | 2 |
| Серия | TECNO Spark |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Комплектация (для фильтра) | адаптер питания, защитное стекло/пленка, чехол |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Особенности экрана | multitouch |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 3 |
| Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка |
| Функции фронтальной камеры | вспышка |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Прочие теxнологии передачи данныx | OTG |
| Время заряда (маркетинговая информация) | 1.4 ч. до 80% |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Выxодная мощность адаптера питания в комплекте | 15 |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 15 |
| Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Встроенный модуль А-GPS | Да |
| Вес товара | 192 |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Модель процессора | T615 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 1800 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Датчик освещенности | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип матрицы дисплея | IPS |
| Время работы при прослушивании музыки | 101 |
| Время работы при воспроизведении видео | 19 |
| Ширина товара | 77.01 |
| Высота товара | 165.62 |
| Чехол в комплекте | ДА |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах








