Смартфон Samsung SM-S931B Galaxy S25 512Gb 12Gb голубой моноблок 3G 4G 2Sim 6.2" 1080x2340 Android 15 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 Protect
Особенности основной камеры
Оптический зум 3x, зум оптического качества 2x (с помощью адаптивного датчика Pixel), Цифровой зум до 30x
Телеобъектив (характеристики)
размер матрицы 1/3.94' / диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 67 мм / размер пикселя 1 мкм / OIS (оптическая стабилизация)
Сверхширокоугольный (характеристики)
размер матрицы 1/2.55' / диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / размер пикселя 1.4 мкм
Особенности видеосъемки
240 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с FHD разрешением, 120 кадр./с с UHD разрешением
Особенности одновременной работы SIM
Пользователь может использовать до двух физических SIM-карт, или 1eSIM и 1 физическую SIM-карту, или 2eSIM одновременно
Встроенные датчики
акселерометр (G-sensor), барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, датчик Холла, компас
Особенности зарядки
поддержка беспроводной зарядки, поддержка быстрой зарядки
Особенности экрана
Always On Display, multitouch, безрамочный дизайн, олеофобное покрытие, устойчивое к царапинам стекло
Тип модулей камеры
сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера)
Функции основной камеры
автофокусировка, вспышка, распознование лиц, распознование улыбки
Поддерживаемые аудиоформаты
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE
Комплектация
Смартфон, кабель Type-C/Type-C, скрепка для извлечения SIM-карт
| Модель | SM-S931B |
| Технология стекла экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Максимальная глубина погружения в воду | 1.5 |
| Бренд | SAMSUNG |
| PartNumber/Артикул Производителя | SM-S931BLBQCAU |
| Глубина товара | 7.2 |
| Маркетинговое название | Galaxy S25 |
| Особенности | Galaxy Al, Bluetooth с поддержкой слухового аппарата |
| Тип | Смартфон |
| Защита от пыли и влаги | ДА |
| Тип корпуса | моноблок |
| Диагональ экрана | 6.2 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Версия операционной системы | Android 15 |
| Разрешение основной камеры | 50 |
| Автофокусировка камеры | ДА |
| Цифровой зум | 30 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Поддержка Bluetooth | ДА |
| Встроенный модуль GPS | ДА |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Емкость аккумулятора | 4000 |
| Цвет | голубой |
| Барометр | ДА |
| Техпроцесс | 3 |
| Дисплей | 6.2' 2340x1080 AMOLED 19.5:9 |
| Процессор смартфона | Snapdragon 8 Elite 4470МГц 8 core |
| Аккумулятор | Li-Ion 4000мAч |
| Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
| Модель граф. контроллера | Adreno 830 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Яркость | 2600 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 512 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 12 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 416 |
| Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Акселерометр (G-sensor) | ДА |
| Геомагнитный датчик | ДА |
| Датчик приближения | ДА |
| Прочие датчики | Компас, Датчик Холла |
| Функция быстрой зарядки | ДА |
| Модуль NFC | ДА |
| Степень защиты | IP68 |
| Разрешение основного дисплея | FHD+ |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
| Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
| Разблокировка по лицу | ДА |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Год релиза | 2025 |
| Безрамочный дизайн | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.165x0.089x0.03 |
| Вес упаковки (ед) | 0.29 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00044055 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR10+ |
| Макс. частота кадров видео | 240 |
| Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
| Локализация | Армения (AU) |
| Стереодинамики | ДА |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Операционная система | Android |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Материал экрана | стекло |
| Эффект экрана/стекла | 2.5D |
| Олеофобное покрытие экрана | ДА |
| Поддержка eSIM | ДА |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Можно погружать в воду | ДА |
| Максимальное время погружения в воду | 30 |
| Датчик гироскопа | ДА |
| Количество основных камер | 3 |
| Размер матрицы камеры | 1/1.56 |
| Фокусное расстояние камеры | 24 |
| Размер пикселя | 1 |
| Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
| Телеобъектив | ДА |
| Сверхширокоугольный | ДА |
| Режимы видеосъемки | Замедленная съемка |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 |
| Распознание лиц | ДА |
| Распознание улыбки | ДА |
| Количество динамиков | 2 |
| Серия | Samsung Galaxy S25 |
| Количество поддерживаемых eSIM | 2 |
| Автофокусировка фронтальной камеры | ДА |
| Оптический зум | 3 |
| Поддержка AI | ДА |
| Технология AI | Galaxy AI |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Видеосъемка 1080p HD | 240, 30, 60 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30, 60 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160, 7680x4320 |
| Видеосъемка 8K | 24, 30 |
| Разрешение сверхширокоугольной камеры | 12 |
| Разрешение телеобъектива | 10 |
| Функции фронтальной камеры | автофокусировка |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1920x1080, 3840x2160 |
| Фронтальная видеосъемка 4K | 30, 60 |
| Поддержка Google Mobile Services | ДА |
| Режим ПК | ДА |
| Прочие теxнологии передачи данныx | Wi-Fi Direct |
| Мощность беспроводной зарядки | 15 |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-C |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 25 |
| Дополнительные виды связи | VoLTE |
| Система навигации | BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Вес товара | 162 |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Сенсорный экран Multitouch | ДА |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 4470 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Поддерживаемые видеоформаты | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Датчик освещенности | ДА |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Материал корпуса | стекло/металл |
| Тип матрицы дисплея | AMOLED |
| Время работы при воспроизведении видео | 29 |
| Ширина товара | 70.5 |
| Высота товара | 146.9 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |




















