Корпус Formula Air Mesh G4 PLUS черный без БП mATX 1xUSB2.0 1xUSB3.1 audio
Артикул:
2029220
3 629 ₽
В наличии >10
Есть вопросы о товаре?
-
+
В корзину
Рассчитать доставку
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Модель | Air Mesh G4 PLUS |
| Бренд | FORMULA |
| PartNumber/Артикул Производителя | AIR MESH G4 B+ |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Внутренняя корзина для HDD | без корзины |
| Вентиляторы на передней панели | 2 |
| Вентиляторы на задней панели | 1 |
| Размер фронтальных вентиляторов | 120 мм |
| Размер тыловых вентиляторов | 120 мм |
| Расположение БП | верхнее |
| Толщина стенок корпуса | 0.45 |
| Максимальная длина видеокарты | 286 |
| Отсеки 2,5' внутренние | 2 |
| Размеры корпуса | 197x353x340мм |
| Цвет | черный |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Прозрачная передняя панель | ДА |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
| Максимальная высота кулера процессора | 157 |
| Материал прозрачной передней панели | металлическая сетка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.4x0.235x0.38 |
| Вес упаковки (ед) | 3.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.03572 |
| Тип | Корпус |
| Фиксация боковых панелей | винты |
| Общее кол-во установленных вентиляторов | 3 |
| Возможность установки СВО 120 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 240 мм | ДА |
| Подсветка корпуса | ДА |
| Тип подсветки | RGB |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | mATX, mini-ITX |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Отсеки 3,5' внутренние | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
| Материал корпуса | сталь/пластик |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах







