Корпус Formula Crystal Z1 PLUS черный без БП ATX 2x120mm 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
Артикул:
1998215
4 801 ₽
В наличии >10
Есть вопросы о товаре?
-
+
В корзину
Рассчитать доставку
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
| Модель | Crystal Z1 PLUS |
| Бренд | FORMULA |
| PartNumber/Артикул Производителя | CRYSTAL Z1 PLUS |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Вес корпуса | 4.0 |
| Внутренняя корзина для HDD | без корзины |
| Вентиляторы на задней панели | 1 |
| Вентиляторы на верхней панели | 2 |
| Размер тыловых вентиляторов | 120 мм |
| Размер верхних вентиляторов | 120 мм |
| Расположение БП | нижнее |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 2 |
| Толщина стенок корпуса | 0.55 |
| Максимальная длина видеокарты | 300 |
| Отсеки 2,5' внутренние | 2 |
| Размеры корпуса | 212x487x346мм |
| Цвет | черный |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Для геймеров | ДА |
| Прозрачная передняя панель | ДА |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
| Максимальная высота кулера процессора | 165 |
| Максимальная длина блока питания | 180 |
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
| Материал прозрачной передней панели | закаленное стекло |
| Страна производства | Китай |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.538x0.274x0.401 |
| Вес упаковки (ед) | 4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.059112212 |
| Тип | Корпус |
| Фиксация боковых панелей | винты |
| Пылевой фильтр | верхний, нижний |
| Прозрачная сторона боковой панели | левая |
| Общее кол-во установленных вентиляторов | 3 |
| Возможность установки СВО 120 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 240 мм | ДА |
| Совместимость СВО | задняя установка: 120мм, верхняя установка: 120/240мм |
| Подсветка корпуса | ДА |
| Тип подсветки | RGB |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Размещение HDD | вертикальное, поперечное |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 2x120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 2x120 мм |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Отсеки 3,5' внутренние | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 2 |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах


















