Источник бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-1000-II LCD 800Вт 1000ВА черный
Артикул:
1152559
327.50 ₽
В наличии < 10
Есть вопросы о товаре?
-
+
В корзину
Рассчитать доставку
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
Виды защиты
защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от импульсных помех, от короткого замыкания, от перегрузки
Особенности ИБП
автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, горячая замена, поддержка SNMP
| Модель | SPT-1000-II LCD |
| Вес товара | 14.1 |
| Входной разъем | IEC-320-C14 |
| Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 +/- 5% |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0,5% |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Защита от импульсных помех | ДА |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Напряжение | 12 |
| Емкость | 7 |
| Горячая замена | ДА |
| Поддержка SNMP | ДА |
| Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
| Бренд | POWERCOM |
| PartNumber/Артикул Производителя | SPT-1000-II LCD |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 7 |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Сухие контакты | ДА |
| Серия | Smart King Pro+ |
| Тип | line-interactive |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Выходные розетки типа IEC320 С13, с батарейной поддержкой | 8 |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| Время заряда, около | 3 |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 420 |
| Интерфейс RS-232 | ДА |
| Интерфейс USB | ДА |
| Защита телефона (порт RJ-11) | ДА |
| Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
| Мощность (Вт) | 800 |
| Время переключения на батареи | 4 |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 1 |
| Уровень шума | 50 |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Автоматическое тестирование батарей | ДА |
| Цвет корпуса | черный |
| Входное напряжение | 155-300В |
| Частота входного напряжения | 50-60Гц |
| Размеры | 140x210x380мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.255x0.311 |
| Вес упаковки (ед) | 15.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.038462925 |
| Форм-фактор | напольный (Tower) |
| Автоопределение частоты | входного напряжения |
| Интерфейсы | RS-232, USB, сухие контакты |
| Конструктивные особенности | дисплей |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах



