Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1200 ПЛ 1100Вт 5000об/мин d=190мм
Артикул:
1131211
20 238 ₽
Нет в наличии
Есть вопросы о товаре?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
О товаре
Особенности
Функциональная пила для всех видов пиления: прямого, косого, под наклоном и комбинированного; Увеличенная ширина пиления благодаря сдвижной голове диска; Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений; Фиксирующийся в любом положении поворотный стол.
Комплектация
Пила, мешок для сбора пыли, ключ, руководство по эксплуатации, коробка.
Функциональные особенности
горизонтальное перемещение (протяжка), ограничитель глубины реза, регулировка глубины реза
| Модель | ЗПТ-190-1200 ПЛ |
| Вес товара | 9 |
| Бренд | ЗУБР |
| PartNumber/Артикул Производителя | ЗПТ-190-1200 ПЛ |
| Длина кабеля | 2 |
| Размеры | 715x360x440мм |
| Страна производства | Китай |
| Тип электропитания | от электросети |
| Высота пропила | 55 |
| Тип электродвигателя | щеточный |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.44x0.36 |
| Вес упаковки (ед) | 11.35 |
| Объем упаковки (ед) | 0.114048 |
| Класс инструмента | полупрофессиональный |
| Обрабатываемые материалы | древесина, металл, пластик |
| Эргономика | блокировка шпинделя, морозостойкий кабель |
| Комплект поставки | ключ для зажима оснастки, пильный диск, пылесборник |
| Потребляемая мощность | 1100 |
| Тип | Торцовочная пила |
| Число оборотов | 5000 |
| Диаметр пильного диска | 190 |
| Отверстие пильного диска | 20 |
| Производительность резания при 0° | 55x305 мм |
| Производительность резания, угол скоса 45° | 55х220 мм |
| Производительность резания, угол наклона 45° | 30x305 мм |
| Регулировка угла скоса | 45 Л / 45 П |
| Регулировка угла наклона | 0 Л / 45 П |
Характеристики
Основные характеристики
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Вопрос-ответ
Задать вопрос
Наличие на складах











