Пылесос-робот Irobot Roomba J7 60Вт черный
Особенности
Робот-пылесос некоторое время изучает ваши предпочтения в уборке, отправляя вам уточняющие запросы, а в дальнейшем, исходя из ваших ответов, выстраивает алгоритмы уборок. Он может автоматически начать уборку, как только вы ушли из дома, и прекратить ее, когда вы вернулись.
Функции робота-пылесоса
автоматический поиск зарядного устройства, построение карты помещения, таймер включения, таймер на каждый день недели, управление со смартфона
Особенности робота-пылесоса
боковые щетки, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, индикация застревания, мягкий бампер
Описание
Запоминает расположение комнат и предметов мебели, отрабатывает наиболее рациональные маршруты перемещения по дому во время уборки, умеет убираться наиболее тщательно в тех местах. Робот умеет распознавать и объезжать шнуры и продукты жизнедеятельности животных, что обеспечивает качественную уборку.
| Модель | Roomba J7 |
| Тип уборки | сухая |
| Фильтр тонкой очистки | ДА |
| Пульт ДУ | опция |
| Боковые щетки | ДА |
| Тип ограничителей движения | инфракрасные |
| Режимы работы ограничителей | Линия, круг, полукруг, радиус |
| Время уборки максимальное | 75 |
| Время заряда максимальное | 120 |
| Вес товара | 3.4 |
| Таймер включения | ДА |
| Бренд | IROBOT |
| PartNumber/Артикул Производителя | J715840_RND |
| Мощность | 60 |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Объем пылесборника | 0.4 |
| Регулировка мощности | в приложении |
| Цвет | черный |
| Дополнительный цвет | черный |
| Фильтр HEPA | ДА |
| Управление со смартфона | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.45x0.14x0.47 |
| Вес упаковки (ед) | 5.7 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02961 |
| Работает в экосистеме 'умный дом' | ДА |
| Сухой тип уборки | ДА |
| Индикация застревания | ДА |
| Индикация степени зарядки | ДА |
| Мягкий бампер | ДА |
| Зарядка робота-пылесоса | док-станция |
| Датчик обнаружения препятствий | ДА |
| Датчик перепада высоты | ДА |
| Автоматический поиск зарядного устройства | ДА |
| Построение карты помещения | ДА |
| Таймер на каждый день недели | ДА |
| Режим 'уборка вдоль стены' | ДА |
| Тип уборки (м) | сухой |
| Режимы движения робота-пылесоса | вдоль стены |
| Фильтр | HEPA, тонкой очистки |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Индикация | заполнения пылесборника, степени зарядки |
| Навигационная система | оптическая |
| Тип | Робот-пылесос |
| Индикатор заполнения пылесборника | ДА |
| Другие насадки и принадлежности | сменный фильтр HEPA |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1800 |
| Площадь уборки от одного заряда | 75 |
| Длина сетевого шнура | 2 |
| Уровень шума | 65 |


























