Пылесос-робот Dreame D10s Plus 46Вт черный
Режимы уборки пылесоса-робота
Режим ''обычная уборка'', Режим ''местная уборка '', Турборежим
Функции робота-пылесоса (старое)
Составление плана помещения, картографирования на базе LDS, управляйте уборкой с помощью голосовых команд, голосовые оповещения, авто поиск зарядного устройства
Режимы движения робота-пылесоса (старое)
Режим 'уборка зигзагом', Режим 'уборка по спирали', Режим 'уборка вдоль стены' .
Особенности
Эффективная навигация с использованием технологии LiDAR. Контролируемый расход воды.
Функции робота-пылесоса
автоматическая работа, автоматический поиск зарядного устройства, построение карты помещения, станция самоочистки, таймер включения, таймер на каждый день недели, уборка по расписанию, управление со смартфона
Особенности робота-пылесоса
боковые щетки, датчик загрязнения, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, камера
Комплектация
насадка для влажной уборки ковров/полов, насадка для паркета, насадка для пола и ковров, турбощетка, щетка
Другие насадки и принадлежности
Док-станция для сбора пыли, губка для влажной уборки, мусоросборник, боковая щетка, основная щетка, мешок для мусора, кабель питания
| Модель | D10s Plus |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Объем пылесборника базы | 2.5 |
| Фильтр тонкой очистки | ДА |
| Боковые щетки | ДА |
| Навигационная система | лидар |
| Насадки в комплекте | Насадка из микрофибры |
| Насадка для паркета | ДА |
| Время уборки максимальное | 160 |
| Время заряда максимальное | 360 |
| Индикация включения | ДА |
| Вес товара | 3.6 |
| Таймер включения | ДА |
| Бренд | DREAME |
| PartNumber/Артикул Производителя | RLS6AD |
| Напряжение аккумулятора | 20 |
| Мощность | 46 |
| Работа с контейнером для пыли | ДА |
| Объем пылесборника | 0.4 |
| Регулировка мощности | электронная |
| Насадка для пола и ковров | ДА |
| Турбощеткa в комплекте | ДА |
| Цвет | черный |
| Дополнительный цвет | черный |
| Турборежим | ДА |
| Фильтр HEPA | ДА |
| Насадка для влажной уборки ковров/полов | ДА |
| Размеры базы | 303x403x399мм |
| Управление со смартфона | ДА |
| Камера | ДА |
| Поддержка операционных систем | Android, iOS |
| Сенсорное управление | ДА |
| Страна производства | Китай |
| Часть умного дома | ДА |
| Мобильное приложение | Dreamehome |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.46x0.381x0.52 |
| Вес упаковки (ед) | 11.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0911352 |
| Индикация режима работы | ДА |
| Работает в экосистеме 'умный дом' | ДА |
| Влажный тип уборки | ДА |
| Сухой тип уборки | ДА |
| Индикация степени зарядки | ДА |
| Станция самоочистки | ДА |
| Зарядка робота-пылесоса | док-станция |
| Датчик обнаружения препятствий | ДА |
| Датчик перепада высоты | ДА |
| Датчик загрязнения | ДА |
| Автоматическая работа | ДА |
| Автоматический поиск зарядного устройства | ДА |
| Построение карты помещения | ДА |
| Таймер на каждый день недели | ДА |
| Уборка по расписанию | ДА |
| Режим 'уборка вдоль стены' | ДА |
| Режим 'уборка зигзагом' | ДА |
| Режим 'уборка по спирали' | ДА |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Amazon Alexa, Google Assistant, Siri |
| Экосистема | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google |
| Тип уборки (м) | влажный, сухой |
| Режимы движения робота-пылесоса | вдоль стены, зигзагом, местный, по спирали |
| Безопасность и управление | сенсорное управление |
| Фильтр | HEPA, тонкой очистки |
| Пылесборник | контейнер для пыли |
| Индикация | включения, режима работы, степени зарядки |
| Поддержка операционных систем (м) | Android, iOS |
| Тип | Робот-пылесос |
| Бак для чистой воды | 0.14 |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5200 |
| Уровень шума | 63 |
| Насадка-щетка | ДА |
| Частота электросети | 50 Гц |






























